贵州茅台1995年价格表53度的,1992年茅台53度价格 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3093元;最低价【线下市场】2757元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/11
10/10
2021年飞行
3093
3093
-
2020年飞行
3111
3113
-2
2019年飞行
gn: center;">32963306
-10
2018年 飞天
3448
3440
8
2017年 飞天
3586
3572
14
2016年 飞天
3734
3726
8
2015年 飞天
3864
3862
2
2014年 飞天
4007
4004
3
2013年 飞天
4168
4165
3
2012年 飞天
4300
4303
-3
2011年 飞天
4457
4461
-4
2010年 飞天
4980
4972
8
2009年 飞天
5212
5223
-11
2008年 飞天
5891
5903
-12
2007年 飞天
6329
6361
-32
2006年 飞天
6780
6860
-80
2005年 飞天
6909
6909
-
2004年 飞天
7328
7263
65
2003年 飞天
8600
8600
-
2002年 飞天
7362
7318
44
2001年 飞天
9061
9051
10
2000年 飞天
10521
10521
-
1999年 飞天
13161
13167
-6
1998年 飞天
13509
13509
-
1997年 飞天
13501
13501
-
1996年 飞天
15901
15901
-
1995年 飞天
25501
25501
-
1994年 飞天
26759
26759
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1985年 飞天
29801
29851
-50
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/11 | 10/10 | ||
2019年 飞天 | 3503 | 3596 | -93 |
2018年 飞天 | 3718 | 3741 | -23 |
2017年 飞天 | 3757 | 3792 | -35 |
2016年 飞天 | 3907 | 3943 | -36 |
2015年 飞天 | 4026 | 4055 | -29 |
2014年 飞天 | 4154 | 4169 | -15 |
2013年 飞天 | 4343 | 4358 | -15 |
2012年 飞天 | 4524 | 4537 | -13 |
2011年 飞天 | 4701 | 4740 | -39 |
2010年 飞天 | 5294 | 5318 | -24 |
2009年 飞天 | 5522 | 5541 | -19 |
2008年 飞天 | 6316 | 6316 | - |
2007年 飞天 | 6483 | 6464 | 19 |
2006年 飞天 | 7212 | 7159 | 53 |
2005年 飞天 | 7430 | 7430 | - |
2004年 飞天 | 7750 | 7750 | - |
2003年 飞天 | 8992 | 8963 | 29 |
2002年 飞天 | 9419 | 9454 | -35 |
2001年 飞天 | 9671 | 9682 | -11 |
2000年 飞天 | 12296 | 12148 | 148 |
1999年 飞天 | 14259 | 14259 | - |
1998年 飞天 | 14850 | 14850 | - |
1997年 飞天 | 15744 | 15744 | - |
1996年 飞天 | 30494 | 30494 | - |
1995年 飞天 | 30380 | 30380 | - |
1994年 飞天 | 31680 | 31680 | - |
1993年 飞天 | 34155 | 34155 | - |
1992年 飞天 | 34650 | 34650 | - |
1991年 飞天 | 34650 | 36066 | -1416 |
1990年 飞天 | 34650 | 35133 | -483 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/11 | 10/10 | ||
2021飞天散瓶 | 2757 | 2861 | -104 |
2021飞天原箱 | 3816 | 3823 | -7 |
2020飞天散瓶 | 2983 | 2999 | -16 |
2020飞天原箱 | 3823 | 3822 | 1 |
2019飞天散瓶 | 3195 | 3199 | -4 |
2019飞天原箱 | 3821 | 3847 | -26 |
2018飞天原箱 | 3878 | 3877 | 1 |
2017飞天原箱 | 3903 | 3902 | 1 |
2016飞天原箱 | 4000 | 3998 | 2 |
2015飞天原箱 | 4046 | 4046 | - |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2004年飞天】65元;最大跌幅【2006年飞天】80元。
【电商市场】:最高涨幅为【2000年飞天】148元;最大跌幅【1991年飞天】1416元。
【线下市场】:最高涨幅为【2016飞天原箱】2元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】104元。