茅台30年指导价格,2016年茅台15年价格 -j9九游会
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/10
02/09
2022年飞行
2950
2901
四十九
2021年飞行
2921
2919
2
color: #a3a3a3;">2020年 飞天3061
3053
8
2019年 飞天
3250
3248
2
2018年 飞天
3374
3369
5
2017年 飞天
3517
3517
-
2016年 飞天
3659
3661
-2
2015年 飞天
3756
3756
-
2014年 飞天
3865
3871
-6
2013年 飞天
4021
4021
-
2012年 飞天
4161
4161
-
2011年 飞天
4304
4310
-6
2010年 飞天
4755
4755
-
2009年 飞天
4838
4838
-
2008年 飞天
5598
5610
-12
2007年 飞天
6059
6059
-
2006年 飞天
6768
6772
-4
2005年 飞天
6941
6952
-11
2004年 飞天
7104
7098
6
2003年 飞天
8415
8400
15
2002年 飞天
8421
8420
1
2001年 飞天
8725
8692
33
2000年 飞天
10334
10392
-58
1999年 飞天
12788
12756
32
1998年 飞天
14383
14383
-
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18145
18145
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26321
26321
-
1993年 飞天
26355
26355
-
1992年 飞天
25795
25795
-
1991年 飞天
25726
25726
-
1990年 飞天
31228
31228
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29851
29732
119
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/10 | 02/09 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3435 | 3435 | - |
2018年 飞天 | 3595 | 3595 | - |
2017年 飞天 | 3684 | 3684 | - |
2016年 飞天 | 3867 | 3867 | - |
2015年 飞天 | 3848 | 3848 | - |
2014年 飞天 | 3953 | 3953 | - |
2013年 飞天 | 4029 | 4029 | - |
2012年 飞天 | 4240 | 4240 | - |
2011年 飞天 | 4653 | 4653 | - |
2010年 飞天 | 5216 | 5216 | - |
2009年 飞天 | 5347 | 5347 | - |
2008年 飞天 | 5870 | 5870 | - |
2007年 飞天 | 6423 | 6423 | - |
2006年 飞天 | 6978 | 6978 | - |
2005年 飞天 | 7210 | 7210 | - |
2004年 飞天 | 7547 | 7547 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8978 | 8978 | - |
2001年 飞天 | 9528 | 9528 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 32216 | 33502 | -1286 |
1991年 飞天 | 33952 | 35140 | -1188 |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 38000 | 38000 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/10 | 02/09 | ||
2022飞天散瓶 | 2781 | 2760 | 21 |
2022飞天原箱 | 3170 | 3173 | -3 |
2021飞天散瓶 | 2787 | 2766 | 21 |
2021飞天原箱 | 3184 | 3176 | 8 |
2020飞天散瓶 | 2849 | 2826 | 23 |
2020飞天原箱 | 3295 | 3221 | 74 |
2019飞天原箱 | 3447 | 3385 | 62 |
2018飞天原箱 | 3504 | 3498 | 6 |
2017飞天原箱 | 3575 | 3580 | -5 |
2016飞天原箱 | 3701 | 3702 | -1 |
生肖牛 | 3955 | 3952 | 3 |
生肖狗 | 4103 | 4104 | -1 |
生肖猪 | 4255 | 4248 | 7 |
生肖猴 | 6201 | 6205 | -4 |
生肖羊 | 30498 | 30503 | -5 |
生肖虎 | 4550 | 4500 | 50 |
生肖马 | 19799 | 19801 | -2 |
生肖鸡 | 4163 | 4161 | 2 |
生肖鼠 | 4246 | 4253 | -7 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2022年飞天】1.69%,比昨日上涨49元;最大跌幅为【2000年飞天】0.56%,比昨日下跌59元。
【电商市场】:无最高涨幅;最大跌幅为【1992年飞天】3.84%,比昨日下跌1286元。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天原箱】2.30%,比昨日上涨74元;最大跌幅为【生肖鼠】0.16%,比昨日下跌7元。