2014年茅台酒回收价格53度价格,2013年的茅台酒回收价格 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2814元;最低价【线下市场】2679元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/9
12/8
2021年飞行
2814
2817
-3
2020年飞行
2908
2913
-5
2019年飞行
td>3196
3197
-1
2018年 飞天
3391
3390
1
2017年 飞天
3521
3514
7
2016年 飞天
3632
3633
-1
2015年 飞天
3727
3727
-
2014年 飞天
3924
3931
-7
2013年 飞天
4066
4066
-
2012年 飞天
4172
4155
17
2011年 飞天
4412
4412
-
2010年 飞天
4791
4791
-
2009年 飞天
4946
4940
6
2008年 飞天
5865
5871
-6
2007年 飞天
5963
5965
-2
2006年 飞天
6676
6565
111
2005年 飞天
6913
6902
11
2004年 飞天
7301
7294
7
2003年 飞天
8488
8464
24
2002年 飞天
8535
8472
63
2001年 飞天
8697
8676
21
2000年 飞天
10628
10619
9
1999年 飞天
12124
12152
-28
1998年 飞天
13859
13805
54
1997年 飞天
13959
13799
160
1996年 飞天
15820
15864
-44
1995年 飞天
27720
27551
169
1994年 飞天
26337
26037
300
1993年 飞天
27291
27293
-2
1992年 飞天
26787
26813
-26
1991年 飞天
26583
26611
-28
1990年 飞天
32137
32137
-
1987年 飞天
38086
38067
19
1985年 飞天
28886
28871
15
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/9 | 12/8 | ||
2019年 飞天 | 3511 | 3553 | -42 |
2018年 飞天 | 3598 | 3613 | -15 |
2017年 飞天 | 3640 | 3688 | -48 |
2016年 飞天 | 3806 | 3804 | 2 |
2015年 飞天 | 3932 | 3979 | -47 |
2014年 飞天 | 4038 | 4082 | -44 |
2013年 飞天 | 4169 | 4264 | -95 |
2012年 飞天 | 4323 | 4394 | -71 |
2011年 飞天 | 4857 | 4950 | -93 |
2010年 飞天 | 5315 | 5325 | -10 |
2009年 飞天 | 5516 | 5541 | -25 |
2008年 飞天 | 6034 | 6159 | -125 |
2007年 飞天 | 6408 | 6516 | -108 |
2006年 飞天 | 7032 | 7131 | -99 |
2005年 飞天 | 7264 | 7348 | -84 |
2004年 飞天 | 7538 | 7618 | -80 |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8985 | 9079 | -94 |
2001年 飞天 | 9493 | 9602 | -109 |
2000年 飞天 | 11782 | 11940 | -158 |
1999年 飞天 | 14364 | 14364 | - |
1998年 飞天 | 15043 | 15043 | - |
1997年 飞天 | 16002 | 16002 | - |
1996年 飞天 | 31387 | 30759 | 628 |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 33789 | 422 |
1993年 飞天 | 33326 | 33326 | - |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 34625 | 34625 | - |
1990年 飞天 | 35519 | 35519 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/9 | 12/8 | ||
2021飞天散瓶 | 2679 | 2679 | - |
2021飞天原箱 | 3553 | 3532 | 21 |
2020飞天散瓶 | 2727 | 2746 | -19 |
2020飞天原箱 | 3548 | 3545 | 3 |
2019飞天散瓶 | 2903 | 2902 | 1 |
2019飞天原箱 | 3590 | 3595 | -5 |
2018飞天原箱 | 3596 | 3646 | -50 |
2017飞天原箱 | 3676 | 3702 | -26 |
2016飞天原箱 | 3762 | 3746 | 16 |
2015飞天原箱 | 3883 | 3805 | 78 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1994年飞天】300元;最大跌幅为【1996年飞天】44元。
【电商市场】:最高涨幅为【1996年飞天】628元;最大跌幅为【2000年飞天】158元。
【线下市场】:最高涨幅为【2015飞天原箱】78元;最大跌幅为【2018飞天原箱】50元。