飞天茅台53度价格2020 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2852元;最低价【线下市场】2633元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
11/28
11/27
2021年飞行
2852
2857
-5
2020年飞行
2981
2981
-
lor: #000000; --tt-darkmode-color: #a3a3a3;">2019年 飞天3197
3198
-1
2018年 飞天
3421
3422
-1
2017年 飞天
3556
3557
-1
2016年 飞天
3653
3652
1
2015年 飞天
3721
3730
-9
2014年 飞天
3930
3930
-
2013年 飞天
4042
4041
1
2012年 飞天
4175
4175
-
2011年 飞天
4389
4389
-
2010年 飞天
4841
4843
-2
2009年 飞天
5054
5054
-
2008年 飞天
5798
5781
17
2007年 飞天
5988
6038
-50
2006年 飞天
6528
6528
-
2005年 飞天
6857
6854
3
2004年 飞天
7265
7267
-2
2003年 飞天
8403
8426
-23
2002年 飞天
8447
8448
-1
2001年 飞天
8588
8588
-
2000年 飞天
10367
10484
-117
1999年 飞天
12156
12156
-
1998年 飞天
13431
13431
-
1997年 飞天
13880
13880
-
1996年 飞天
15894
15894
-
1995年 飞天
24667
24667
-
1994年 飞天
25907
25907
-
1993年 飞天
26872
26834
38
1992年 飞天
27376
27376
-
1991年 飞天
25969
25969
-
1990年 飞天
31750
31750
-
1987年 飞天
37800
37800
-
1985年 飞天
28871
28871
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
11/28 | 11/27 | ||
2019年 飞天 | 3535 | 3559 | -24 |
2018年 飞天 | 3619 | 3640 | -21 |
2017年 飞天 | 3744 | 3733 | 11 |
2016年 飞天 | 3808 | 3809 | -1 |
2015年 飞天 | 3979 | 3969 | 10 |
2014年 飞天 | 4055 | 4084 | -29 |
2013年 飞天 | 4261 | 4261 | - |
2012年 飞天 | 4447 | 4502 | -55 |
2011年 飞天 | 4730 | 4716 | 14 |
2010年 飞天 | 5261 | 5260 | 1 |
2009年 飞天 | 5522 | 5418 | 104 |
2008年 飞天 | 6185 | 6159 | 26 |
2007年 飞天 | 6489 | 6412 | 77 |
2006年 飞天 | 7132 | 7132 | - |
2005年 飞天 | 7265 | 7243 | 22 |
2004年 飞天 | 7431 | 7371 | 60 |
2003年 飞天 | 9042 | 9041 | 1 |
2002年 飞天 | 9152 | 9107 | 45 |
2001年 飞天 | 9536 | 9532 | 4 |
2000年 飞天 | 11561 | 11693 | -132 |
1999年 飞天 | 14256 | 14639 | -383 |
1998年 飞天 | 14850 | 15477 | -627 |
1997年 飞天 | 15744 | 16675 | -931 |
1996年 飞天 | 30492 | 32536 | -2044 |
1995年 飞天 | 30380 | 33766 | -3386 |
1994年 飞天 | 33787 | 34209 | -422 |
1993年 飞天 | 34155 | 35821 | -1666 |
1992年 飞天 | 34650 | 36299 | -1649 |
1991年 飞天 | 34650 | 37197 | -2547 |
1990年 飞天 | 34650 | 35517 | -867 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
11/28 | 11/27 | ||
2021飞天散瓶 | 2633 | 2650 | -17 |
2021飞天原箱 | 3553 | 3546 | 7 |
2020飞天散瓶 | 2773 | 2772 | 1 |
2020飞天原箱 | 3571 | 3566 | 5 |
2019飞天散瓶 | 3055 | 3057 | -2 |
2019飞天原箱 | 3590 | 3588 | 2 |
2018飞天原箱 | 3627 | 3635 | -8 |
2017飞天原箱 | 3749 | 3748 | 1 |
2016飞天原箱 | 3795 | 3798 | -3 |
2015飞天原箱 | 3884 | 3881 | 3 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1993年飞天】38元;最大跌幅【2000年飞天】117元。
【电商市场】:最高涨幅为【2009年飞天】104元;最大跌幅【1995年飞天】3386元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天原箱】7元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】17元。