2012年茅台酒53度价格 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2839元;最低价【线下市场】2635元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/3
12/2
2021年飞行
2839
2842
-3
2020年飞行
2978
2977
一个
ode-color: #a3a3a3;">2019年 飞天3200
3199
1
2018年 飞天
3402
3405
-3
2017年 飞天
3528
3533
-5
2016年 飞天
3635
3639
-4
2015年 飞天
3721
3723
-2
2014年 飞天
3921
3922
-1
2013年 飞天
4059
4059
-
2012年 飞天
4152
4159
-7
2011年 飞天
4410
4404
6
2010年 飞天
4809
4812
-3
2009年 飞天
5014
5028
-14
2008年 飞天
5834
5815
19
2007年 飞天
5980
5983
-3
2006年 飞天
6528
6528
-
2005年 飞天
6846
6853
-7
2004年 飞天
7284
7276
8
2003年 飞天
8439
8439
-
2002年 飞天
8449
8431
18
2001年 飞天
8614
8614
-
2000年 飞天
10525
10511
14
1999年 飞天
12152
12156
-4
1998年 飞天
13431
13431
-
1997年 飞天
13682
13682
-
1996年 飞天
15870
15877
-7
1995年 飞天
25601
24667
934
1994年 飞天
26037
25951
86
1993年 飞天
27013
27013
-
1992年 飞天
27084
27084
-
1991年 飞天
26481
26288
193
1990年 飞天
32286
32167
119
1987年 飞天
37933
37800
133
1985年 飞天
28871
28871
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/3 | 12/2 | ||
2019年 飞天 | 3543 | 3543 | - |
2018年 飞天 | 3619 | 3612 | 7 |
2017年 飞天 | 3725 | 3718 | 7 |
2016年 飞天 | 3807 | 3796 | 11 |
2015年 飞天 | 3969 | 3821 | 148 |
2014年 飞天 | 4084 | 4084 | - |
2013年 飞天 | 4301 | 4301 | - |
2012年 飞天 | 4469 | 4449 | 20 |
2011年 飞天 | 4950 | 4950 | - |
2010年 飞天 | 5312 | 5312 | - |
2009年 飞天 | 5533 | 5533 | - |
2008年 飞天 | 6159 | 6064 | 95 |
2007年 飞天 | 6411 | 6412 | -1 |
2006年 飞天 | 7082 | 7082 | - |
2005年 飞天 | 7231 | 7231 | - |
2004年 飞天 | 7371 | 7371 | - |
2003年 飞天 | 9041 | 9041 | - |
2002年 飞天 | 9079 | 9079 | - |
2001年 飞天 | 9532 | 9532 | - |
2000年 飞天 | 11693 | 11693 | - |
1999年 飞天 | 14404 | 14404 | - |
1998年 飞天 | 15202 | 15202 | - |
1997年 飞天 | 16240 | 16240 | - |
1996年 飞天 | 31823 | 31823 | - |
1995年 飞天 | 33401 | 33401 | - |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 34237 | 34237 | - |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 36011 | 36011 | - |
1990年 飞天 | 35519 | 35519 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/3 | 12/2 | ||
2021飞天散瓶 | 2635 | 2632 | 3 |
2021飞天原箱 | 3550 | 3551 | -1 |
2020飞天散瓶 | 2685 | 2684 | 1 |
2020飞天原箱 | 3549 | 3551 | -2 |
2019飞天散瓶 | 2958 | 2965 | -7 |
2019飞天原箱 | 3571 | 3569 | 2 |
2018飞天原箱 | 3601 | 3597 | 4 |
2017飞天原箱 | 3681 | 3675 | 6 |
2016飞天原箱 | 3755 | 3757 | -2 |
2015飞天原箱 | 3877 | 3876 | 1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1995年飞天】934元;最大跌幅为【2009年飞天】14元。
【电商市场】:最高涨幅为【2015年飞天】148元;最大跌幅为【2007年飞天】1元。
【线下市场】:最高涨幅为【2017飞天散瓶】6元;最大跌幅为【2019飞天原箱】7元。