2002茅台酒价格表,2010茅台酒多少钱一瓶 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2782元;最低价格【线下市场】2665元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/14
12/13
2021年飞行
2782
2782
-
2020年飞行
2918
2985
-67
2019年飞行
center;">31713167
4
2018年 飞天
3395
3385
10
2017年 飞天
3493
3495
-2
2016年 飞天
3648
3652
-4
2015年 飞天
3718
3714
4
2014年 飞天
3940
3942
-2
2013年 飞天
4031
4047
-16
2012年 飞天
4181
4179
2
2011年 飞天
4353
4348
5
2010年 飞天
4719
4745
-26
2009年 飞天
4896
4896
-
2008年 飞天
5878
5887
-9
2007年 飞天
5948
5949
-1
2006年 飞天
6679
6663
16
2005年 飞天
6965
6959
6
2004年 飞天
7323
7323
-
2003年 飞天
8529
8529
-
2002年 飞天
8527
8539
-12
2001年 飞天
8710
8710
-
2000年 飞天
10668
10688
-20
1999年 飞天
12016
12039
-23
1998年 飞天
14039
13954
85
1997年 飞天
14263
14216
47
1996年 飞天
15799
15815
-16
1995年 飞天
28078
27963
115
1994年 飞天
26417
26417
-
1993年 飞天
27249
27249
-
1992年 飞天
26293
26457
-164
1991年 飞天
26473
26473
-
1990年 飞天
31767
31767
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28882
28882
-
1980年 飞天
29519
29519
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/14 | 12/13 | ||
2019年 飞天 | 3518 | 3502 | 16 |
2018年 飞天 | 3576 | 3545 | 31 |
2017年 飞天 | 3646 | 3611 | 35 |
2016年 飞天 | 3762 | 3741 | 21 |
2015年 飞天 | 3932 | 3902 | 30 |
2014年 飞天 | 4002 | 3960 | 42 |
2013年 飞天 | 4100 | 4100 | - |
2012年 飞天 | 4309 | 4310 | -1 |
2011年 飞天 | 4535 | 4535 | - |
2010年 飞天 | 5266 | 5266 | - |
2009年 飞天 | 5505 | 5516 | -11 |
2008年 飞天 | 6034 | 6034 | - |
2007年 飞天 | 6408 | 6345 | 63 |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7610 | 7610 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8985 | 8982 | 3 |
2001年 飞天 | 9493 | 9391 | 102 |
2000年 飞天 | 11782 | 11780 | 2 |
1999年 飞天 | 14364 | 14364 | - |
1998年 飞天 | 15043 | 15043 | - |
1997年 飞天 | 16000 | 16000 | - |
1996年 飞天 | 31385 | 31385 | - |
1995年 飞天 | 33031 | 33031 | - |
1994年 飞天 | 34209 | 34209 | - |
1993年 飞天 | 33324 | 33324 | - |
1992年 飞天 | 36272 | 36299 | -27 |
1991年 飞天 | 34625 | 34625 | - |
1990年 飞天 | 35374 | 35519 | -145 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/14 | 12/13 | ||
2021飞天散瓶 | 2665 | 2687 | -22 |
2021飞天原箱 | 3255 | 3403 | -148 |
2020飞天散瓶 | 2738 | 2763 | -25 |
2020飞天原箱 | 3351 | 3454 | -103 |
2019飞天散瓶 | 2937 | 2905 | 32 |
2019飞天原箱 | 3548 | 3500 | 48 |
2018飞天原箱 | 3601 | 3600 | 1 |
2017飞天原箱 | 3675 | 3683 | -8 |
2016飞天原箱 | 3764 | 3760 | 4 |
2015飞天原箱 | 3878 | 3877 | 1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1995年飞天】115元;最大跌幅为【1992年飞天】164元。
【电商市场】:最高涨幅为【2001年飞天】102元;最大跌幅为【1990年飞天】145元。
【线下市场】:最高涨幅为【2019飞天原箱】48元;最大跌幅为【2021飞天原箱】148元。