2020年茅台酒53度回收价格表,2020年茅台53度多少钱一瓶 -j9九游会
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/08
02/07
2021年飞行
2917
2915
2
2020年飞行
3053
style="color: #000000; --tt-darkmode-color: #a3a3a3;">3053-
2019年 飞天
3253
3244
9
2018年 飞天
3370
3370
-
2017年 飞天
3513
3513
-
2016年 飞天
3661
3661
-
2015年 飞天
3743
3743
-
2014年 飞天
3877
3877
-
2013年 飞天
4023
4023
-
2012年 飞天
4162
4162
-
2011年 飞天
4314
4314
-
2010年 飞天
4758
4758
-
2009年 飞天
4833
4833
-
2008年 飞天
5618
5618
-
2007年 飞天
6068
6068
-
2006年 飞天
6754
6741
13
2005年 飞天
6952
6946
6
2004年 飞天
7113
7113
-
2003年 飞天
8400
8400
-
2002年 飞天
8408
8415
-7
2001年 飞天
8673
8655
18
2000年 飞天
10460
10466
-6
1999年 飞天
12756
12729
27
1998年 飞天
14383
14383
-
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18145
18145
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26321
26321
-
1993年 飞天
26355
26370
-15
1992年 飞天
25793
25793
-
1991年 飞天
25743
25743
-
1990年 飞天
31228
31228
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29656
29558
98
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/08 | 02/07 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3435 | 3420 | 15 |
2018年 飞天 | 3595 | 3622 | -27 |
2017年 飞天 | 3684 | 3696 | -12 |
2016年 飞天 | 3867 | 3906 | -39 |
2015年 飞天 | 3848 | 3851 | -3 |
2014年 飞天 | 3953 | 3982 | -29 |
2013年 飞天 | 4029 | 4042 | -13 |
2012年 飞天 | 4240 | 4257 | -17 |
2011年 飞天 | 4653 | 4720 | -67 |
2010年 飞天 | 5216 | 5282 | -66 |
2009年 飞天 | 5347 | 5367 | -20 |
2008年 飞天 | 5870 | 5928 | -58 |
2007年 飞天 | 6423 | 6345 | 78 |
2006年 飞天 | 6978 | 7002 | -24 |
2005年 飞天 | 7210 | 7264 | -54 |
2004年 飞天 | 7547 | 7543 | 4 |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8978 | 8967 | 11 |
2001年 飞天 | 9528 | 9493 | 35 |
2000年 飞天 | 11903 | 11758 | 145 |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 36274 | 36274 | - |
1991年 飞天 | 35140 | 35140 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 38000 | 38000 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/08 | 02/07 | ||
2021飞天散瓶 | 2753 | 2750 | 3 |
2021飞天原箱 | 3125 | 3121 | 4 |
2020飞天散瓶 | 2827 | 2832 | -5 |
2020飞天原箱 | 3200 | 3205 | -5 |
2019飞天散瓶 | 2952 | 2953 | -1 |
2019飞天原箱 | 3382 | 3379 | 3 |
2018飞天原箱 | 3502 | 3505 | -3 |
2017飞天原箱 | 3584 | 3585 | -1 |
2016飞天原箱 | 3696 | 3704 | -8 |
2015飞天原箱 | 3805 | 3802 | 3 |
生肖牛 | 3952 | 3948 | 4 |
生肖狗 | 4101 | 4095 | 6 |
生肖猪 | 4246 | 4247 | -1 |
生肖猴 | 6201 | 6195 | 6 |
生肖羊 | 30500 | 31130 | -630 |
生肖虎 | 4500 | 4500 | - |
生肖马 | 19800 | 20599 | -799 |
生肖鸡 | 4164 | 4164 | - |
生肖鼠 | 4252 | 4254 | -2 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1985年飞天】0.33%,比昨日上涨98元;最大跌幅为【2002年飞天】0.08%,比昨日下跌7元。
【电商市场】:最高涨幅为【2000年飞天】1.23%,比昨日上涨145元;最大跌幅为【2011年飞天】1.42%,比昨日下跌67元。
【线下市场】:最高涨幅为【狗年生肖茅台】0.15%,比昨日上涨6元;最大跌幅为【马年生肖茅台】3.88%,比昨日下跌799元。