2005年的飞天53℃茅台酒价格,2015年飞天茅台价格 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3017元;最低价【线下市场】2815元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/23
10/22
2021年飞行
3017
3021
-4
2020年飞行
3114
3115
-1
2019
年 飞天3283
3282
1
2018年 飞天
3439
3440
-1
2017年 飞天
3569
3573
-4
2016年 飞天
3704
3705
-1
2015年 飞天
3832
3832
-
2014年 飞天
4041
4036
5
2013年 飞天
4171
4171
-
2012年 飞天
4292
4292
-
2011年 飞天
4503
4504
-1
2010年 飞天
5004
5002
2
2009年 飞天
5198
5192
6
2008年 飞天
5826
5839
-13
2007年 飞天
6332
6332
-
2006年 飞天
6781
6781
-
2005年 飞天
7100
7100
-
2004年 飞天
7338
7322
16
2003年 飞天
8593
8563
30
2002年 飞天
8607
8607
-
2001年 飞天
9158
9155
3
2000年 飞天
10073
10073
-
1999年 飞天
12862
12861
1
1998年 飞天
13354
13354
-
1997年 飞天
13700
13700
-
1996年 飞天
16052
16051
1
1995年 飞天
23867
23867
-
1994年 飞天
26776
26776
-
1993年 飞天
25901
25901
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1991年 飞天
25801
25801
-
1990年 飞天
27199
28550
-1351
1989年 飞天
29551
29551
-
1985年 飞天
29801
29801
-
1980年 飞天
29101
29101
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/23 | 10/22 | ||
2019年 飞天 | 3632 | 3630 | 2 |
2018年 飞天 | 3712 | 3725 | -13 |
2017年 飞天 | 3769 | 3779 | -10 |
2016年 飞天 | 3906 | 3920 | -14 |
2015年 飞天 | 4011 | 4043 | -32 |
2014年 飞天 | 4162 | 4162 | - |
2013年 飞天 | 4348 | 4346 | 2 |
2012年 飞天 | 4537 | 4524 | 13 |
2011年 飞天 | 4750 | 4750 | - |
2010年 飞天 | 5274 | 5314 | -40 |
2009年 飞天 | 5533 | 5522 | 11 |
2008年 飞天 | 6314 | 6316 | -2 |
2007年 飞天 | 6525 | 6523 | 2 |
2006年 飞天 | 7229 | 7229 | - |
2005年 飞天 | 7470 | 7467 | 3 |
2004年 飞天 | 7756 | 7754 | 2 |
2003年 飞天 | 9039 | 9037 | 2 |
2002年 飞天 | 9416 | 9414 | 2 |
2001年 飞天 | 9821 | 9821 | - |
2000年 飞天 | 12186 | 12138 | 48 |
1999年 飞天 | 14641 | 14641 | - |
1998年 飞天 | 15479 | 15479 | - |
1997年 飞天 | 16521 | 16677 | -156 |
1996年 飞天 | 32556 | 32556 | - |
1995年 飞天 | 33392 | 33769 | -377 |
1994年 飞天 | 33789 | 34211 | -422 |
1993年 飞天 | 35552 | 35821 | -269 |
1992年 飞天 | 36619 | 36619 | - |
1991年 飞天 | 37199 | 37199 | - |
1990年 飞天 | 36277 | 36277 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格。
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/23 | 10/22 | ||
2021飞天散瓶 | 2815 | 2816 | -1 |
2021飞天原箱 | 3752 | 3797 | -45 |
2020飞天散瓶 | 2994 | 2975 | 19 |
2020飞天原箱 | 3777 | 3796 | -19 |
2019飞天散瓶 | 3197 | 3198 | -1 |
2019飞天原箱 | 3817 | 3824 | -7 |
2018飞天原箱 | 3855 | 3845 | 10 |
2017飞天原箱 | 3880 | 3882 | -2 |
2016飞天原箱 | 4002 | 4003 | -1 |
2015飞天原箱 | 4053 | 4054 | -1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2003年飞天】30元;最大跌幅【1990年飞天】1351元。
【电商市场】:最高涨幅为【2000年飞天】48元;最大跌幅【1994年飞天】422元。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天散瓶】19元;最大跌幅为【2021飞天原箱】45元。