1999年茅台酒值多少钱 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】2787元;最低价格【线下市场】2706元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
12/12
12/11
2021年飞行
2787
2793
-6
2020年飞行
3072
3074
-2
or: #a3a3a3;">2019年 飞天3163
3210
-47
2018年 飞天
3387
3389
-2
2017年 飞天
3513
3517
-4
2016年 飞天
3643
3630
13
2015年 飞天
3730
3735
-5
2014年 飞天
3939
3938
1
2013年 飞天
4058
4069
-11
2012年 飞天
4188
4185
3
2011年 飞天
4407
4426
-19
2010年 飞天
4763
4776
-13
2009年 飞天
4902
4932
-30
2008年 飞天
5887
5889
-2
2007年 飞天
5942
5944
-2
2006年 飞天
6663
6663
-
2005年 飞天
6959
6966
-7
2004年 飞天
7323
7325
-2
2003年 飞天
8529
8529
-
2002年 飞天
8563
8563
-
2001年 飞天
8710
8710
-
2000年 飞天
10688
10665
23
1999年 飞天
12065
12115
-50
1998年 飞天
13954
13954
-
1997年 飞天
14216
14216
-
1996年 飞天
15820
15820
-
1995年 飞天
27963
27963
-
1994年 飞天
26417
26417
-
1993年 飞天
27216
27217
-1
1992年 飞天
26457
26551
-94
1991年 飞天
26607
26679
-72
1990年 飞天
31767
32000
-233
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28875
28875
-
1980年 飞天
29519
29519
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/12 | 12/11 | ||
2019年 飞天 | 3503 | 3503 | - |
2018年 飞天 | 3545 | 3545 | - |
2017年 飞天 | 3611 | 3613 | -2 |
2016年 飞天 | 3735 | 3744 | -9 |
2015年 飞天 | 3902 | 3902 | - |
2014年 飞天 | 3965 | 3965 | - |
2013年 飞天 | 4100 | 4100 | - |
2012年 飞天 | 4309 | 4310 | -1 |
2011年 飞天 | 4535 | 4535 | - |
2010年 飞天 | 5266 | 5266 | - |
2009年 飞天 | 5505 | 5516 | -11 |
2008年 飞天 | 6034 | 6032 | 2 |
2007年 飞天 | 6345 | 6345 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 6999 | 33 |
2005年 飞天 | 7153 | 7264 | -111 |
2004年 飞天 | 7610 | 7610 | - |
2003年 飞天 | 9131 | 9184 | -53 |
2002年 飞天 | 8985 | 8985 | - |
2001年 飞天 | 9493 | 9493 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11782 | 121 |
1999年 飞天 | 14008 | 14364 | -356 |
1998年 飞天 | 14473 | 15043 | -570 |
1997年 飞天 | 15678 | 16002 | -324 |
1996年 飞天 | 29713 | 31387 | -1674 |
1995年 飞天 | 31169 | 33034 | -1865 |
1994年 飞天 | 34211 | 34211 | - |
1993年 飞天 | 30911 | 32433 | -1522 |
1992年 飞天 | 34650 | 36619 | -1969 |
1991年 飞天 | 28215 | 34625 | -6410 |
1990年 飞天 | 35374 | 35374 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
12/12 | 12/11 | ||
2021飞天散瓶 | 2706 | 2713 | -7 |
2021飞天原箱 | 3578 | 3584 | -6 |
2020飞天散瓶 | 2776 | 2756 | 20 |
2020飞天原箱 | 3573 | 3569 | 4 |
2019飞天散瓶 | 2897 | 2901 | -4 |
2019飞天原箱 | 3593 | 3591 | 2 |
2018飞天原箱 | 3598 | 3605 | -7 |
2017飞天原箱 | 3679 | 3678 | 1 |
2016飞天原箱 | 3762 | 3764 | -2 |
2015飞天原箱 | 3880 | 3878 | 2 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2000年飞天】20元;最大跌幅为【1990年飞天】233元。
【电商市场】:最高涨幅为【2000年飞天】121元;最大跌幅为【1991年飞天】6410元。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天散瓶】20元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】【2018飞天原箱】均7元。