53度飞天茅台市场价,飞天53度茅台多少钱一瓶 -j9九游会
2021年天妃散装瓶今日最高价【拍卖市场】3066元;最低价格【线下市场】2840元。
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/16
10/15
2021年飞行
3066
3075
-9
2020年飞行
3106
3101
五
2019年飞行
"color: #000000; --tt-darkmode-color: #a3a3a3;">32863288
-2
2018年 飞天
3446
3445
1
2017年 飞天
3588
3587
1
2016年 飞天
3722
3723
-1
2015年 飞天
3851
3853
-2
2014年 飞天
4031
4026
5
2013年 飞天
4185
4173
12
2012年 飞天
4311
4303
8
2011年 飞天
4475
4466
9
2010年 飞天
4991
4989
2
2009年 飞天
5194
5194
-
2008年 飞天
5874
5874
-
2007年 飞天
6375
6375
-
2006年 飞天
6818
6818
-
2005年 飞天
7111
7111
-
2004年 飞天
7308
7300
8
2003年 飞天
8576
8576
-
2002年 飞天
8618
8581
37
2001年 飞天
9145
9145
-
2000年 飞天
10096
10135
-39
1999年 飞天
13076
13123
-47
1998年 飞天
13256
13256
-
1997年 飞天
13688
13688
-
1996年 飞天
16045
16045
-
1995年 飞天
25326
25326
-
1994年 飞天
26807
26807
-
1993年 飞天
25901
25901
-
1992年 飞天
29651
29651
-
1990年 飞天
28550
28550
-
1989年 飞天
29551
29551
-
1985年 飞天
29786
29786
-
1980年 飞天
29101
29101
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/16 | 10/15 | ||
2019年 飞天 | 3630 | 3630 | - |
2018年 飞天 | 3734 | 3767 | -33 |
2017年 飞天 | 3786 | 3795 | -9 |
2016年 飞天 | 3921 | 3951 | -30 |
2015年 飞天 | 4055 | 4054 | 1 |
2014年 飞天 | 4158 | 4178 | -20 |
2013年 飞天 | 4370 | 4376 | -6 |
2012年 飞天 | 4545 | 4523 | 22 |
2011年 飞天 | 4750 | 4740 | 10 |
2010年 飞天 | 5332 | 5332 | - |
2009年 飞天 | 5533 | 5533 | - |
2008年 飞天 | 6400 | 6316 | 84 |
2007年 飞天 | 6566 | 6532 | 34 |
2006年 飞天 | 7249 | 7219 | 30 |
2005年 飞天 | 7469 | 7469 | - |
2004年 飞天 | 7850 | 7875 | -25 |
2003年 飞天 | 9055 | 9100 | -45 |
2002年 飞天 | 9519 | 9551 | -32 |
2001年 飞天 | 9821 | 9821 | - |
2000年 飞天 | 12423 | 12367 | 56 |
1999年 飞天 | 14256 | 14733 | -477 |
1998年 飞天 | 14850 | 15727 | -877 |
1997年 飞天 | 15744 | 16262 | -518 |
1996年 飞天 | 30492 | 33607 | -3115 |
1995年 飞天 | 30380 | 34501 | -4121 |
1994年 飞天 | 31680 | 33086 | -1406 |
1993年 飞天 | 35069 | 36587 | -1518 |
1992年 飞天 | 35733 | 35733 | - |
1991年 飞天 | 36066 | 38573 | -2507 |
1990年 飞天 | 36322 | 36322 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
10/16 | 10/15 | ||
2021飞天散瓶 | 2840 | 2831 | 9 |
2021飞天原箱 | 3796 | 3786 | 10 |
2020飞天散瓶 | 3003 | 3003 | - |
2020飞天原箱 | 3801 | 3803 | -2 |
2019飞天散瓶 | 3216 | 3216 | - |
2019飞天原箱 | 3832 | 3834 | -2 |
2018飞天原箱 | 3848 | 3857 | -9 |
2017飞天原箱 | 3882 | 3896 | -14 |
2016飞天原箱 | 3999 | 4004 | -5 |
2015飞天原箱 | 4054 | 4055 | -1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【2002年飞天】37元;最大跌幅【1999年飞天】47元。
【电商市场】:最高涨幅为【2008年飞天】84元;最大跌幅【1995年飞天】4121元。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天原箱】10元;最大跌幅为【2017飞天原箱】14元。