2015年茅台酒53度价格多少一瓶 -j9九游会
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/22
01/21
2021年飞行
2876
2869
七
darkmode-c1c1c1">2020年 飞天3008
3017
-9
2019年 飞天
3234
3232
2
2018年 飞天
3363
3367
-4
2017年 飞天
3506
3510
-4
2016年 飞天
3650
3650
-
2015年 飞天
3727
3737
-10
2014年 飞天
3892
3900
-8
2013年 飞天
4002
4000
2
2012年 飞天
4148
4145
3
2011年 飞天
4348
4348
-
2010年 飞天
4763
4763
-
2009年 飞天
4851
4849
2
2008年 飞天
5626
5626
-
2007年 飞天
5991
5991
-
2006年 飞天
6581
6653
-72
2005年 飞天
6947
6947
-
2004年 飞天
7157
7166
-9
2003年 飞天
8408
8392
16
2002年 飞天
8459
8459
-
2001年 飞天
8653
8662
-9
2000年 飞天
10532
10545
-13
1999年 飞天
12170
12121
49
1998年 飞天
14285
14285
-
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18061
18061
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26269
26269
-
1993年 飞天
26450
26450
-
1992年 飞天
25878
25878
-
1991年 飞天
25853
25863
-10
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28933
28933
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/22 | 01/21 | ||
2020年 飞天 | 3084 | 3072 | 12 |
2019年 飞天 | 3421 | 3469 | -48 |
2018年 飞天 | 3610 | 3574 | 36 |
2017年 飞天 | 3718 | 3754 | -36 |
2016年 飞天 | 3756 | 3767 | -11 |
2015年 飞天 | 3892 | 3912 | -20 |
2014年 飞天 | 3987 | 3990 | -3 |
2013年 飞天 | 4152 | 4127 | 25 |
2012年 飞天 | 4308 | 4309 | -1 |
2011年 飞天 | 4760 | 4593 | 167 |
2010年 飞天 | 5042 | 5053 | -11 |
2009年 飞天 | 5402 | 5459 | -57 |
2008年 飞天 | 5929 | 5987 | -58 |
2007年 飞天 | 6264 | 6348 | -84 |
2006年 飞天 | 7002 | 7032 | -30 |
2005年 飞天 | 7153 | 7264 | -111 |
2004年 飞天 | 7454 | 7543 | -89 |
2003年 飞天 | 9131 | 9220 | -89 |
2002年 飞天 | 8939 | 8953 | -14 |
2001年 飞天 | 9324 | 9514 | -190 |
2000年 飞天 | 11573 | 11885 | -312 |
1999年 飞天 | 14364 | 14453 | -89 |
1998年 飞天 | 15043 | 15186 | -143 |
1997年 飞天 | 15138 | 16218 | -1080 |
1996年 飞天 | 29713 | 31806 | -2093 |
1995年 飞天 | 33034 | 33407 | -373 |
1994年 飞天 | 33789 | 34492 | -703 |
1993年 飞天 | 32408 | 33922 | -1514 |
1992年 飞天 | 36274 | 36832 | -558 |
1991年 飞天 | 34200 | 35766 | -1566 |
1990年 飞天 | 35519 | 35616 | -97 |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/22 | 01/21 | ||
2021飞天散瓶 | 2786 | 2792 | -6 |
2021飞天原箱 | 3198 | 3191 | 7 |
2020飞天散瓶 | 2819 | 2825 | -6 |
2020飞天原箱 | 3296 | 3298 | -2 |
2019飞天散瓶 | 2935 | 2938 | -3 |
2019飞天原箱 | 3427 | 3428 | -1 |
2018飞天原箱 | 3545 | 3548 | -3 |
2017飞天原箱 | 3600 | 3603 | -3 |
2016飞天原箱 | 3697 | 3704 | -7 |
2015飞天原箱 | 3801 | 3804 | -3 |
生肖牛 | 3954 | 3933 | 21 |
生肖狗 | 4125 | 4120 | - |
生肖猪 | 4298 | 4301 | -3 |
生肖猴 | 6205 | 6202 | 3 |
生肖羊 | 30505 | 30505 | - |
生肖马 | 19801 | 19799 | 2 |
生肖鸡 | 4165 | 4157 | 8 |
生肖鼠 | 4275 | 4280 | -5 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1999年飞天】0.40%,比昨日上涨49元;最大跌幅为【2006年飞天】1.08%,比昨日下跌72元。
【电商市场】:最高涨幅为【2011年飞天】3.64%,比昨日上涨167元;最大跌幅为【1997年飞天】6.66%,比昨日下跌1080元。
【线下市场】:最高涨幅为【牛年生肖茅台】0.53%,比昨日上涨21元;最大跌幅为【2021飞天散瓶】0.21%,比昨日下跌6元。