飞天20年窖藏53度价格,2020茅台飞天53度最新价格行情 -j9九游会
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
02/12
02/11
2022年飞行
2924
2933
-9
darkmode-c1c1c1">2021年 飞天2924
2923
1
2020年 飞天
3073
3061
12
2019年 飞天
3252
3249
3
2018年 飞天
3377
3377
-
2017年 飞天
3517
3517
-
2016年 飞天
3656
3656
-
2015年 飞天
3756
3756
-
2014年 飞天
3865
3865
-
2013年 飞天
4021
4021
-
2012年 飞天
4161
4161
-
2011年 飞天
4304
4304
-
2010年 飞天
4757
4757
-
2009年 飞天
4838
4838
-
2008年 飞天
5600
5600
-
2007年 飞天
6052
6052
-
2006年 飞天
6768
6768
-
2005年 飞天
6930
6930
-
2004年 飞天
7104
7104
-
2003年 飞天
8415
8415
-
2002年 飞天
8422
8422
-
2001年 飞天
8687
8725
-38
2000年 飞天
10334
10334
-
1999年 飞天
12880
12788
92
1998年 飞天
14561
14383
178
1997年 飞天
14025
14025
-
1996年 飞天
18145
18145
-
1995年 飞天
28472
28472
-
1994年 飞天
26446
26446
-
1993年 飞天
26400
26355
45
1992年 飞天
25795
25795
-
1991年 飞天
25724
25743
-19
1990年 飞天
31228
31228
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38138
38138
-
1985年 飞天
29851
29851
-
1980年 飞天
29006
29006
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/12 | 02/11 | ||
2020年 飞天 | 3259 | 3259 | - |
2019年 飞天 | 3435 | 3435 | - |
2018年 飞天 | 3595 | 3595 | - |
2017年 飞天 | 3684 | 3684 | - |
2016年 飞天 | 3867 | 3867 | - |
2015年 飞天 | 3848 | 3848 | - |
2014年 飞天 | 3953 | 3953 | - |
2013年 飞天 | 4029 | 4029 | - |
2012年 飞天 | 4240 | 4240 | - |
2011年 飞天 | 4653 | 4653 | - |
2010年 飞天 | 5216 | 5216 | - |
2009年 飞天 | 5347 | 5347 | - |
2008年 飞天 | 5870 | 5870 | - |
2007年 飞天 | 6423 | 6423 | - |
2006年 飞天 | 6978 | 6978 | - |
2005年 飞天 | 7210 | 7210 | - |
2004年 飞天 | 7547 | 7547 | - |
2003年 飞天 | 9184 | 9184 | - |
2002年 飞天 | 8978 | 8978 | - |
2001年 飞天 | 9528 | 9528 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14083 | 14083 | - |
1998年 飞天 | 14894 | 14894 | - |
1997年 飞天 | 15858 | 15858 | - |
1996年 飞天 | 31506 | 31506 | - |
1995年 飞天 | 33034 | 33034 | - |
1994年 飞天 | 32364 | 32364 | - |
1993年 飞天 | 33306 | 33306 | - |
1992年 飞天 | 32216 | 32216 | - |
1991年 飞天 | 33952 | 33952 | - |
1990年 飞天 | 34560 | 34560 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 36435 | 36435 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
02/12 | 02/11 | ||
2022飞天散瓶 | 2788 | 2782 | 6 |
2022飞天原箱 | 3176 | 3173 | 3 |
2021飞天散瓶 | 2789 | 2789 | - |
2021飞天原箱 | 3190 | 3175 | 15 |
2020飞天散瓶 | 2849 | 2851 | -2 |
2020飞天原箱 | 3292 | 3291 | 1 |
2019飞天原箱 | 3448 | 3451 | -3 |
2018飞天原箱 | 3499 | 3495 | 4 |
2017飞天原箱 | 3581 | 3577 | 4 |
2016飞天原箱 | 3700 | 3695 | 5 |
生肖牛 | 3950 | 3953 | -3 |
生肖狗 | 4098 | 4098 | - |
生肖猪 | 4258 | 4254 | 4 |
生肖猴 | 6196 | 6198 | -2 |
生肖羊 | 30494 | 30495 | -1 |
生肖虎 | 4500 | 4500 | - |
生肖马 | 19800 | 19801 | -1 |
生肖鸡 | 4155 | 4159 | -4 |
生肖鼠 | 4244 | 4245 | -1 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1998年飞天】1.24%,比昨日上涨178元;最大跌幅为【2001年飞天】0.44%,比昨日下跌38元。
【电商市场】:无涨跌。
【线下市场】:最高涨幅为【2021飞天原箱】0.47%,比昨日上涨15元;最大跌幅为【生肖鸡】0.10%,比昨日下跌4元。