2000年茅台酒回收价格 -j9九游会
注意:谨防盗用原创内容。违者必究!
拍卖报价(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
01/07
01/06
2021年飞行
2813
2811
2
2020年飞行
2921
2921
-
2019年飞行
an>3197
3194
3
2018年 飞天
3382
3384
-2
2017年 飞天
3496
3496
-
2016年 飞天
3663
3667
-4
2015年 飞天
3746
3747
-1
2014年 飞天
3901
3901
-
2013年 飞天
4031
4031
-
2012年 飞天
4153
4160
-7
2011年 飞天
4324
4324
-
2010年 飞天
4766
4757
9
2009年 飞天
4938
4955
-17
2008年 飞天
5844
5848
-4
2007年 飞天
5990
5976
14
2006年 飞天
6659
6659
-
2005年 飞天
6985
6985
-
2004年 飞天
7233
7233
-
2003年 飞天
8422
8422
-
2002年 飞天
8565
8565
-
2001年 飞天
8718
8718
-
2000年 飞天
10551
10551
-
1999年 飞天
11953
11951
2
1998年 飞天
14243
14199
44
1997年 飞天
14141
14141
-
1996年 飞天
18258
18258
-
1995年 飞天
28400
28400
-
1994年 飞天
26344
26344
-
1993年 飞天
26599
26599
-
1992年 飞天
25825
25825
-
1991年 飞天
25956
25983
-27
1990年 飞天
31617
31617
-
1989年 飞天
27751
27751
-
1987年 飞天
38111
38111
-
1985年 飞天
28977
28977
-
1980年 飞天
28760
28760
-
电商市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/07 | 01/06 | ||
2020年 飞天 | 3072 | 3072 | - |
2019年 飞天 | 3479 | 3479 | - |
2018年 飞天 | 3567 | 3567 | - |
2017年 飞天 | 3751 | 3751 | - |
2016年 飞天 | 3773 | 3773 | - |
2015年 飞天 | 3925 | 3982 | -57 |
2014年 飞天 | 3990 | 3990 | - |
2013年 飞天 | 4130 | 4203 | -73 |
2012年 飞天 | 4322 | 4322 | - |
2011年 飞天 | 4547 | 4627 | -80 |
2010年 飞天 | 5067 | 5067 | - |
2009年 飞天 | 5479 | 5479 | - |
2008年 飞天 | 5987 | 5987 | - |
2007年 飞天 | 6333 | 6333 | - |
2006年 飞天 | 7032 | 7032 | - |
2005年 飞天 | 7264 | 7264 | - |
2004年 飞天 | 7543 | 7543 | - |
2003年 飞天 | 9220 | 9220 | - |
2002年 飞天 | 8987 | 8987 | - |
2001年 飞天 | 9486 | 9486 | - |
2000年 飞天 | 11903 | 11903 | - |
1999年 飞天 | 14453 | 14453 | - |
1998年 飞天 | 15186 | 15186 | - |
1997年 飞天 | 16218 | 16218 | - |
1996年 飞天 | 31806 | 31806 | - |
1995年 飞天 | 33407 | 33407 | - |
1994年 飞天 | 34492 | 34492 | - |
1993年 飞天 | 33922 | 33922 | - |
1992年 飞天 | 36832 | 36832 | - |
1991年 飞天 | 35766 | 35766 | - |
1990年 飞天 | 35616 | 35616 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格
线下市场 价格行情(元) | |||
品类 | 价格 | 涨跌 | |
01/07 | 01/06 | ||
2021飞天散瓶 | 2799 | 2779 | 20 |
2021飞天原箱 | 3297 | 3296 | 1 |
2020飞天散瓶 | 2845 | 2817 | 28 |
2020飞天原箱 | 3360 | 3346 | 14 |
2019飞天散瓶 | 2927 | 2942 | -15 |
2019飞天原箱 | 3522 | 3500 | 22 |
2018飞天原箱 | 3596 | 3603 | -7 |
2017飞天原箱 | 3651 | 3651 | - |
2016飞天原箱 | 3696 | 3698 | -2 |
2015飞天原箱 | 3849 | 3846 | 3 |
生肖牛 | 3934 | 3925 | 9 |
生肖狗 | 4178 | 4178 | - |
生肖猪 | 4295 | 4304 | -9 |
生肖猴 | 6249 | 6245 | 4 |
生肖羊 | 30505 | 30502 | 3 |
生肖马 | 19800 | 19799 | 1 |
生肖鸡 | 4202 | 4201 | 1 |
生肖鼠 | 4298 | 4302 | -4 |
【拍卖市场】:最高涨幅为【1998年飞天】0.31%,比昨日上涨44元;最大跌幅为【2009年飞天】0.34%,比昨日下跌17元。
【电商市场】:无最高涨幅;最大跌幅为【2013飞天散瓶】1.74%,比昨日下跌73元。
【线下市场】:最高涨幅为【2020飞天散瓶】0.99%,比昨日上涨28元;最大跌幅为【2019飞天散瓶】0.51%,比昨日下跌15元。